Tabuľky

ročník kategóriu

tabuľka pre tlač | celá súťaž | rozpis (1 stĺpec)
1 LAFC Lučenec 15 12 1 2 50:16 37
2 FK Žiar nad Hronom 15 11 3 1 39:14 36
3 MŠK Kysucké Nové Mesto 15 9 2 4 33:20 29
4 MŠK R. Sobota 15 8 4 3 40:20 28
5 ŠK Badín 15 8 1 6 32:28 25
6 Jednota Bánová 15 7 3 5 26:21 24
7 MFK Lokomotíva Zvolen 15 7 2 6 27:25 23
8 MFK Banská Bystrica 15 6 3 6 26:19 21
9 KINEX Bytča 15 6 3 6 25:25 21
10 MFK Dolný Kubín 15 6 2 7 24:26 20
11 FK Rajec 15 6 1 8 26:32 19
12 Baník Veľký Krtíš 15 4 4 7 24:25 16
13 FK Čadca 15 4 4 7 22:28 16
14 FTC Fiľakovo 15 4 4 7 19:36 16
15 MFK Nová Baňa 15 1 2 12 12:47 5
16 ŠK Kremnička 15 1 1 13 9:52 4

na od kola do kola


Zápasy kola